描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-上市) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2470 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1900×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 905,1215 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1545 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3460,3150 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 批次: | 333 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1;用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E62,CA4DB1-13E6,Q23-115E60,Q28-130E60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為:11.4L/100km;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
氣瓶運(yùn)輸車(chē):它是根據(jù)**有關(guān)部委對(duì)易燃?xì)怏w鋼瓶運(yùn)輸?shù)囊?guī)范和用戶的要求而研制生產(chǎn),產(chǎn)品符合國(guó)防科工委關(guān)于《氣瓶運(yùn)輸車(chē)安全技術(shù)條件》的要求.具有廂體強(qiáng)度高、防火阻燃、防雨、防止靜電火花、煙火報(bào)**和防盜報(bào)**等主要功能.專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸各類(lèi)氣體介質(zhì)瓶裝轉(zhuǎn)運(yùn),如:液化石油氣瓶運(yùn)輸車(chē)、鋼瓶配送車(chē)、煤氣瓶轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、氧氣瓶、二氧化碳?xì)馄康? |